专家计划:乾坤命中率:73% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173-175期 | 小 | 173期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 142期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 137期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 111期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 090期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。